تمام موجودی شیائومی می 10 و می 10 پرو در عرض چند ثانیه به اتمام رسید!
به گزارش سیلور 7، شیائومی می 10 و می 10 پرو که به عنوان پرچم داران جدید این شرکت چینی شناخته می شوند، دو روز قبل معرفی و روز گذشته راهی بازار شدند اما به علت برخورداری از قیمت فوق العاده، در عرض چند ثانیه تمام موجودی آن ها در فروشگاه به سرانجام رسید!

با توجه به اعلام شیائومی، بیش از 200 میلیون یوان برای خرید این دو گوشی هزینه شد و این یعنی چیزی در حدود 42.000 تا 50.000 دستگاه می 10 و می 10 پرو در این چند ثانیه به فروش رفت. این فروش شگفت انگیز برای شیائومی چیز جدیدی نیست و هر سال با معرفی پرچم دارهای این شرکت، شاهد فروش سریع آن ها هستیم!
دو محصول قدرتمند شیائومی می توانند در بازار چین همچنان به جهت موفقیت آمیز خود ادامه دهند. البته با این شرط که شیائومی به سرعت بتواند گوشی های کافی برای رفع کردن تقاضای کاربران فراوری کند. این مسئله تحت الشعاع ویروس کرونا قرار گرفته و متاسفانه نه فقط شیائومی، بلکه کل شرکت های فعال در زمینه سخت افزار مجبور شدند عرضه محصولات خود را با تاخیر همراه نمایند.
شیوع این ویروس خطرناک البته فقط به تاخیر در مونتاژ و یا ساخت محصولات سخت افزار منجر نشده! از عواقب بسیار بد آن می توان به بسته شدن نمایشگاه MWC 2020 اشاره نمود که شرکت های زیادی برای معرفی محصولات خود در آن شرکت نکردند. به هر حال می 10 و می 10 پرو جز بهترین، قدرتمندترین و ارزان ترین پرچم داران سال 2020 قرار می گیرند و امیدواریم به زودی شاهد عرضه جهانی این دو محصول باشیم. شما عزیزان می توانید در زیر، مشخصات فنی این دو گوشی را مشاهده کنید.
چرا شیائومی می 10 تفاوت قیمت زیادی با نسل قبلی دارد؟
نام محصول | شیائومی می 10 | شیائومی می 10 پرو |
تاریخ معرفی / عرضه | فوریه 2020 / عرضه جهانی به زودی | فوریه 2020 / عرضه جهانی به زودی |
اندازه نمایشگر / نوع پنل / فناوری | 6.67 اینچ / OLED / سوپر امولد | 6.67 اینچ / OLED / سوپر امولد |
وضوح تصویر / تراکم پیکسلی | 1080 × 2340 / 386 پیکسل بر اینچ | 1080 × 2340 / 386 پیکسل در اینچ |
فناوری های نمایشگر | پشتیبانی از +HDR10 و طیف رنگی DCI-P3. رفرش ریت 90 هرتز و ترخ ثبت لمس 180 هرتزی | پشتیبانی از +HDR10 و طیف رنگی DCI-P3. رفرش ریت 90 هرتز و ترخ ثبت لمس 180 هرتزی |
ابعاد | 9 × 74.8 × 162.6 | 9 × 74.8 × 162.6 |
جنس بدنه / وزن | شیشه و فریم آلومینیومی / 208 گرم | شیشه و فریم آلومینیومی / 208 گرم |
پردازنده | اسنپدراگون 865 | اسنپدراگون 865 |
رم / حافظه داخلی | 128/8 گیگابایت، 256/8 گیگابایت، 256/12 گیگابایت | 256/8 گیگابایت، 256/12 گیگابایت، 512/12 گیگابایت |
توضیحات پردازنده / گرافیک | 8 هسته ای (یک هسته با فرکانس 2.84 گیگاهرتز Kryo 585، سه هسته با فرکانس 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هسته با فرکانس 1.80 گیگاهرتز Kryo 585) / آدرنو 650 | 8 هسته ای (یک هسته با فرکانس 2.84 گیگاهرتز Kryo 585، سه هسته با فرکانس 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هسته با فرکانس 1.80 گیگاهرتز Kryo 585) / آدرنو 650 |
دوربین اول | 108 مگاپیکسل لنز عریض، اندازه سنسور 1/1.33 اینچ، دریچه دیافراگم f/1.7، فوکوس اتوماتیک با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر | 108 مگاپیکسل لنز عریض، اندازه سنسور 1/1.33 اینچ، دریچه دیافراگم f/1.7، فوکوس اتوماتیک با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر |
دوربین دوم | 13 مگاپیکسل فوق عریض، دریچه دیافراگم f/2.4 | 8 مگاپیکسل تله فوتو، دریچه دیافراگم f/2.0، فوکوس لیزری، لرزشگیر اپتیکال، 10 برابر بزرگ نمایی هیبریدی |
دوربین سوم | 2 مگاپیکسل سنسور تشخیص عمق | 20 مگاپیکسل فوق عریض، دریچه دیافراگم f/2.2 |
دوربین چهارم | - | 12 مگاپیکسل برای عکاسی پرتره، دریچه دیافراگم f/2.0 |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز عریض، 0.9 میکرومتر اندازه پیکسل، 1/3 اینچ اندازه سنسور، دریچه دیافراگم f/2.0) | 20 مگاپیکسل (لنز عریض، 0.9 میکرومتر اندازه پیکسل، 1/3 اینچ اندازه سنسور، دریچه دیافراگم f/2.0) |
کیفیت فیلم برداری | 4320p با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 2160p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه | 4320p با سرعت 30 فریم بر ثانیه، 2160p با سرعت 30/60 فریم بر ثانیه، 1080p با سرعت 30/60/120/240/960 فریم بر ثانیه |
باتری / شارژر | 4780 میلی آمپر ساعت / شارژر سریع 30 واتی، شارژر بی سیم 30 واتی، شارژر معکوس 10 واتی | 4500 میلی آمپر ساعت / 4780 میلی آمپر ساعت / شارژر سریع 65 واتی، شارژر بی سیم 30 واتی، شارژر معکوس 10 واتی |
بایومتریک و امنیت | حسگر اثر انگشت درون صفحه (اپتیکال) | حسگر اثر انگشت درون صفحه (اپتیکال) |
پشتیبانی از شبکه 5G | بله | بله |
قیمت | 573 دلار - 616 دلار - 673 دلار (حدودا) | 716 دلار - 787 دلار - 859 دلار (حدودا) |
منبع: gsmarena
منبع: دیجیکالا مگ